<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Китае &#187; Бизнес в Китае</title>
	<atom:link href="http://prokitaj.ru/archives/category/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prokitaj.ru</link>
	<description>Интересная информация о Китае</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 09:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Получение патента в Китае</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/202</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Китае]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>По статистике иностранные патенты составляют более 60 процентов зарегистрированных в Китае патентов в области фармацевтики и ЭВМ, а в сфере радиопередачи и мобильной связи — более 90 процентов. В самом Китае 99 процентов предприятий никогда не подавали заявок о регистрации патентов. Из-за отсутствия ключевых технологий <a href='http://prokitaj.ru/archives/202' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регистрация торговой марки в Китае</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/199</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Китае]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>В последние два года в Китае наблюдается значительный рост количества заявок на регистрацию зарубежных товарных знаков. Если в 2004 году количество заявок на регистрацию зарубежных товарных знаков впервые превысило 60 тыс., увеличившись на 30% по сравнению с 2003 годом, то в 2005 году их количество выросло на 17% и достигло 70,6 <a href='http://prokitaj.ru/archives/199' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

