<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Китае &#187; Иностранные инвестиции</title>
	<atom:link href="http://prokitaj.ru/archives/category/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prokitaj.ru</link>
	<description>Интересная информация о Китае</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 09:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Динамика товарооборота СЭЗ</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/242</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>2001 год. Период: январь-апрель. (По данным Главного таможенного управления Китая)</strong></p>
<p>Специальные экономические зоны: общий объем внешней торговли составил 17.737.000.000 долларов США. Объем экспорта составил 8.510.000.000 долларов США. Объем импорта составил 9.227.000.000 долларов США.</p>
<p>Приморские открытые города: общий объем <a href='http://prokitaj.ru/archives/242' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговые льготы</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/240</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Большинство инвестиционных зон предлагают налоговые льготы, которые представляют собой комбинацию того, что предоставляется предприятиям с иностранными инвестициями, находящимся в любом месте Китая, с дополнительными местными льготами. Предприятиям со 100%-ными иностранными инвестициями и совместным предприятиям, вне <a href='http://prokitaj.ru/archives/240' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды инвестиционных зон</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/234</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Специальные экономические зоны</strong><br />
Специальные экономические зоны (СЭЗ) ограничены несколькими городами на юге КНР: Шеньчжень, Сямень, Хайнань, Шаньтоу и Чжухай. Каждый их этих городов имеет право принимать свое собственное законодательство по экономическим вопросам независимо от провинциального правительства. <a href='http://prokitaj.ru/archives/234' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционные зоны Китая</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/229</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Инвестиционные зоны — важный фактор для механики инвестирования, внутри которого механика с одной стороны упрощается введением льготных условий для ведения определенных видов бизнеса, а с другой — совершенствуется путём отработки новых бизнес-концепций.</p>
<p>Существует несколько видов инвестиционных зон. <a href='http://prokitaj.ru/archives/229' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции вчера и сегодня</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/226</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Привлечение и использование иностранных инвестиций стало важной частью экономики набирающего силу восточного дракона. Открыв свою экономику для инвестиций из внешнего мира, Китай фактически обеспечил себе десятилетия экономического роста.</p>
<p>Министерство коммерции Китая опубликовало отчет о ситуации с прямыми <a href='http://prokitaj.ru/archives/226' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранные инвестиции</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/222</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Привлечение иностранного капитала в экономику КНР имеет огромное значение не только имеет огромное значение для приобретения передового опыта управления, но и работает на восполнение недостатка внутреннего капитала. В соответствии с государственной экономической политикой, экономический рост страны является <a href='http://prokitaj.ru/archives/222' rel="nofollow">читать дальше</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

