<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Китае</title>
	<atom:link href="http://prokitaj.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prokitaj.ru</link>
	<description>Интересная информация о Китае</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 00:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Китай в сфере информационных технологий</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/264</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай и мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Китай уже нельзя назвать лишь пассивным исполнителем чужих заказов в сфере информационных технологий. Страна проявляет все большую активность в области разработки мировых технологических стандартов, и аналитики прогнозируют, что в будущем разрабатываемые Китаем стандарты будут задавать тон мировой конкуренции в области высоких технологий, СМИ и телекоммуникаций.
В настоящее время Китай является главным потребителем и производителем многих видов высокотехнологичной продукции и одновременно имеет долгосрочную перспективу экономического роста — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделано в Китае</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/262</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай и мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[В начале нового тысячелетия правительство в Пекине велело всем компаниям с китайским капиталом настроиться на инновации и расширить рынки сбыта. Дорогу проложили японские и корейские соседи. Sony и Samsung звучат в достаточной степени гордо и вразумительно, чтобы бойко продаваться по всему миру. Китайские компании тоже приступили к построению брендов.
До сих пор китайские компании, по сути, следовали модели B2B. Для конкуренции на международном уровне они довольствовались сочетанием хорошей продукции и низких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайцы в России</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/260</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай и мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[В августе 2002 года МВД России сделало заявление, что количество незаконных мигрантов из Китая, находящихся на территории Российской Федерации, составляет около 700 000 человек, а в некоторых районах Дальнего Востока китайцев проживает уже примерно в два раза больше, чем коренного населения. Через год в российских СМИ были опубликованы новые данные, по которым число китайских мигрантов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай на мировом рынке текстиля и одежды</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/258</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай и мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Процесс превращения Китая в «пошивочную мастерскую мира» уже ничто не может сдержать, считает Э. Хейман, эксперт по текстильной промышленности «Deutsche Bank». С момента присоединения к ВТО осенью 2001 г. он доминирует в мировой торговле текстилем и одеждой, имея долю в 20%. За этот период Китай потеснил Мексику и Турцию — традиционно важнейших поставщиков данных товаров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайская экспансия</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/255</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай и мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Экспансия — проникновение и расширение сферы влияния экономическим, политическим или военным путем. В отношении Китая сегодня очевидна экономическая экспансия. Причем, не только в России, но и по всему миру. «Влияние китайской экономики и на мировую, и на российскую постоянно увеличивается. Это гигантский рынок. Сегодня экономические лидеры — США, Европа и Япония. Но лет через десять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патентный закон КНР</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/252</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство КНР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Глава № 1. Общие принципы.
Статья 1. Настоящий закон принят для защиты патентных прав на изобретения, для поощрения к изобретательству, для стимулирования развития науки и технологий, для определения нужд построения социалистического общества.
Статья 2. В рамках этого закона в понятие изобретение включаются: изобретение, полезная модель, промышленный образец.
Статья 3. Патентный департамент при государственном совете ответственен за патентную работу по всей стране. Он получает и проверяет патентные заявки и предоставляет патентные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговое законодательство</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/248</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство КНР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время правомочиями по изданию налогового законодательства и определению налоговой политики обладают Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и его Постоянный комитет, Государственный совет, Министерство финансов, Государственное налоговое управление, Тарифно-классификационная комиссия при Госсовете и Главное таможенное управление.
Налоговый закон принимается и вводится в действие ВСНП (например, Закон КНР о подоходном налоге с физических лиц) либо Постоянным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налогообложение в КНР</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/245</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство КНР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Налоговые поступления — основной источник доходов бюджета в Китае. Кроме того, это важный экономический инструмент, используемый государством в целях макроэкономического регулирования и напрямую влияющий на процесс экономического и социального развития Китая. Осуществив в 1994 году налоговую реформу и совершенствуя налоговую систему в последующие годы, Китай сформировал соответствующую нуждам социалистической рыночной экономики налоговую систему в ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамика товарооборота СЭЗ</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/242</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[2001 год. Период: январь-апрель. (По данным Главного таможенного управления Китая)
Специальные экономические зоны: общий объем внешней торговли составил 17.737.000.000 долларов США. Объем экспорта составил 8.510.000.000 долларов США. Объем импорта составил 9.227.000.000 долларов США.
Приморские открытые города: общий объем внешней торговли составил 48.678.000.000 долларов США. Объем экспорта составил 25.772.000.000 долларов США. Объем импорта составил 22.905.000.000 долларов США.
Зоны технико-экономического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговые льготы</title>
		<link>http://prokitaj.ru/archives/240</link>
		<comments>http://prokitaj.ru/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prokitaj.ru/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Большинство инвестиционных зон предлагают налоговые льготы, которые представляют собой комбинацию того, что предоставляется предприятиям с иностранными инвестициями, находящимся в любом месте Китая, с дополнительными местными льготами. Предприятиям со 100%-ными иностранными инвестициями и совместным предприятиям, вне зависимости от того, где они находятся, предоставляются двухлетние налоговые каникулы по налогу на прибыль (общенациональная ставка — 33%, с некоторыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prokitaj.ru/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
